貸借対照表(令和7年9月30日現在)
(単位:百万円)
| 資産の部 | |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動資産 | 13,920 |
| 固定資産 | 1,657 |
| 有形固定資産 | 184 |
| 無形固定資産 | 11 |
| 投資その他の資産 | 1,461 |
| 資産合計 | 15,578 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 科目 | 金額 |
| 流動負債 | 8,062 |
| 固定負債 | 212 |
| 負債合計 | 8,275 |
| 資本金 | 161 |
| 利益剰余金 | 9,878 |
| 自己株式 | △2,736 |
| 純資産合計 | 7,302 |
| 負債及び純資産合計 | 15,578 |
損益計算書(自 令和6年10月1日 至 令和7年9月30日)
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 11,041 |
| 売上原価 | 8,430 |
| 売上総利益 | 2,610 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,135 |
| 営業利益 | 1,474 |
| 営業外損益 | △5 |
| 経常利益 | 1,469 |
| 特別損益 | 1 |
| 税引前当期利益 | 1,470 |
| 法人税等 | 442 |
| 当期利益 | 1,028 |
